| Kategori | Keterangan |
|---|---|
| Jenis Ciptaan | Karya Rekaman |
| Subjenis Ciptaan | Ceramah |
| No | Nama |
|---|---|
| 1 | Victorina Puspita Indranarwasti |
| 2 | Nafisah Rizka Amalia |
| 3 | Putri Rizki Amalliah |
| 4 | Shelomita Alywen Maida |
| 5 | Ratna Mustikasari |
| 6 | Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si, MM |
| 7 | Dra. Novita Ikasari, M.Comm, Ph.D |
| 8 | Dr. Fibria Indriati Dwi Liestiawati, M.Si |
| 9 | Dr. Nurul Safitri, M.A |
| 10 | Abdul Jabbar, S.Sos, M.Sc |
Informasi yang ditampilkan dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual IPIS bersifat informatif dan tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan data. Untuk analisis kekayaan intelektual yang menyeluruh, disarankan berkonsultasi dengan Konsultan Kekayaan Intelektual resmi.