| Kategori | Keterangan |
|---|---|
| Jenis Ciptaan | - |
| Subjenis Ciptaan | - |
| No | Nama |
|---|---|
| 1 | Prasandhya Astagiri Yusuf, S.Si.,MT.,Ph.D |
| 2 | Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si. MUP., PhD. |
| 3 | Fiona Hanberia Innayah, S.Hut, M.Si |
| 4 | Ferie Budiansyah, SE |
| 5 | Muhammad Taufik, S.Kep |
| 6 | Nur Rofika Putriyanti, SE |
| 7 | Dwiata Chandra Susatyo, S.Hum |
Informasi yang ditampilkan dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual IPIS bersifat informatif dan tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan data. Untuk analisis kekayaan intelektual yang menyeluruh, disarankan berkonsultasi dengan Konsultan Kekayaan Intelektual resmi.