| Kategori | Keterangan |
|---|---|
| Jenis Ciptaan | - |
| Subjenis Ciptaan | - |
| No | Nama |
|---|---|
| 1 | Dr. Syahrial, S.S., M.Hum. |
| 2 | Kholifatu Nurlaili Mahardhika |
| 3 | Ragil Putra Hadi Yanto |
| 4 | Dyra Daniera |
| 5 | Indira Arifia Rahmah |
| 6 | Aulia Rizqi Hidayatunnisa |
| 7 | Wahyu Aji Aruma Sekar Puri |
Informasi yang ditampilkan dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual IPIS bersifat informatif dan tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan data. Untuk analisis kekayaan intelektual yang menyeluruh, disarankan berkonsultasi dengan Konsultan Kekayaan Intelektual resmi.