| Kategori | Keterangan |
|---|---|
| Jenis Ciptaan | Karya Tulis |
| Subjenis Ciptaan | Cerita Bergambar |
| No | Nama |
|---|---|
| 1 | Nathania Aurelia Nadine Rea |
| 2 | Prescyllia Maura Rezqi |
| 3 | Putu Sekarasri Upadani |
| 4 | Muthi'ah Silmi Hafizhah |
| 5 | Ghina Rameyza Salsabila |
| 6 | Indira Primasari, M.Psi., Psikolog |
Informasi yang ditampilkan dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual IPIS bersifat informatif dan tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan data. Untuk analisis kekayaan intelektual yang menyeluruh, disarankan berkonsultasi dengan Konsultan Kekayaan Intelektual resmi.