| Kategori | Keterangan |
|---|---|
| Jenis Ciptaan | - |
| Subjenis Ciptaan | - |
| No | Nama |
|---|---|
| 1 | Fredo Melvern Tanzil |
| 2 | Kenichi Komala |
| 3 | Samuel Taniel Mulyadi |
| 4 | Daya Adianto, S.Kom., M. Kom |
Informasi yang ditampilkan dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual IPIS bersifat informatif dan tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan data. Untuk analisis kekayaan intelektual yang menyeluruh, disarankan berkonsultasi dengan Konsultan Kekayaan Intelektual resmi.